Roupeiro 2 Portas de correr Araplac
R$680,00
Material De Estrutura | MDP | ||||||||
Material Das Prateleiras | MDP | ||||||||
Material Fundo | MDF | ||||||||
Pintura Corpo | Pintura UV | ||||||||
Pintura Frente das gavetas | Pintura UV | ||||||||
Acabamento Interno | Pintura UV | ||||||||
Brilho | Demolição Fosco / Branco e baunilha Brilhoso | ||||||||
Numero de Gavetas | 2 | ||||||||
Numero de prateleiras | 2 | ||||||||
Numero de Portas | 2 | ||||||||
Corrediça | Metalica | ||||||||
Possui Vidro? | Não | ||||||||
Possui Espelho? | Não | ||||||||
Limpeza | Pano Umido | ||||||||
Puxador | Plastico ABS | ||||||||
Quantidade de Volumes | 2 | ||||||||
Peso Aproximado | |||||||||
Garantia | 90 dias contra defeitos de fabricação |
Dimensões | |
a = Largura do Produto | 100 cm |
b = Profundidade do produto | 42 cm |
c = Altura do Produto | 185 cm |